Обгармкунаки насоси гармӣ як дастгоҳи хеле самаранок барои ҷамъоварӣ ва интиқоли гармӣ мебошад, ки он тавассути азхуд кардани энергияи ҳаво 75% сарфаи энергияро барои ҳамон масрафи энергия дар як дараҷаи нерӯи барқ ба даст меорад ва партовҳои он тақрибан ба сифр баробар аст. .
Бухоркунанда гармиро аз манбаи гармӣ ҷаббида, онро тавассути миёнарав ба компрессор барои иҷрои кор мегузаронад, ҳароратро баланд мекунад ва сипас бо об гармӣ иваз мекунад ва ғайра, пайваста оби гармро барои зиндагӣ ва истеҳсолот истеҳсол мекунад.Он асосан аз зарфи нигоҳдории об, воҳиди беруна, системаи идоракунии интеллектуалӣ, ҷузъҳои қубур ва ғайра иборат аст.
Шаҳодатномаҳо: CCC, ISO9001, ISO14001, ISO45001, Литсензияи бехатарии истеҳсолӣ
Категория | Параметрҳо | YXKFRS-010-75/150 | YXKFRS-015-110/200 |
Фаъолияти асосӣ | Таъмини қувваи барқ | 220В~/50Гц | 220В~/50Гц |
Иқтидори истеҳсоли оби гарм | 75л/соат | 110л/соат | |
Истеҳсоли гармии номиналӣ (Вт) | 3450 | 5000 | |
Қувваи номиналӣ (Вт) | 907 | 1235 | |
Ҷараёни номиналӣ (A) | 4.1 | 5.6 | |
Максимум ҷорӣ (A) | 5.7 | 8.54 | |
Қувваи максималии вуруд (Вт) | 1256 Вт | 1880 Вт | |
Омили самаранокӣ | 3.8 | 4.04 | |
Ҳарорати максималии баромади об (°C) | 55 | 55 | |
Фишори оби корӣ (МПа) | ≤0,6 | ≤0,6 |
Ҷараёни оғозёбӣ (A) | 18.5 | 24.5 | |
Садо (дБ(А)) | ≤49 | ≤52 | |
Системаҳои яхдон | Компрессорхо | Санё: C-1RV162H22BB | Санё: C-RV212H92CB |
Конденсаторҳо | Сатри ягона Φ9.52 10U гидрофилӣ фолгаи алюминий | Як қатор Φ9.52 10U фолгаи алюминии гидрофилй | |
яхдон | R22 | R22 | |
Ҳаҷми пуркунӣ (г) | 900 | 1200 | |
Фишори аз ҳад зиёди корӣ иҷозатдодашуда дар паҳлӯи ҷома / ихроҷ (МПа) | 0,8/2,8 | 0,8/2,8 | |
Фишори кории иҷозатдодашуда дар тарафи фишори баланд/паст (МПа) | 2.8 | 2.8 | |
Фишори максималии кории гармӣ ивазкунанда (МПа) | 3,0 МПа | 3,0 МПа | |
Андозаи бадан | В*В*Д(мм) | 720*270*530 | 790*290*540 |
Андозаҳои васлкунӣ | В*В*Д(мм) | 805*320*545 | 865*355*555 |
Зарфи об | Навъи муҳофизат аз зарбаи электр | Синфи I | Синфи I |
Рейтинги обногузар | IPX4 | IPX4 | |
Навъи зарфи об (L) | 150 | 200 | |
Андозаи зарфи об (мм) | ¢470X1526 | ¢520X1600 | |
Майдони мубодилаи гармӣ (м2) | 1.2 | 1.2 | |
Мавод ва ғафсии дарунии қабат | BTC340 / 1,8мм | BTC340 / 2.0мм | |
Эзоҳ: Муносиб барои ҳарорати муҳити аз -10 ° C то 50 ° C. |
1.Ҳамчун як истеҳсолкунандаи энергияи офтобӣ, мо метавонем фармоишро барои эҳтиёҷоти маҳаллии худ пешниҳод кунем ва системаи маҳаллии худро тарроҳӣ кунем, логотипи худро чоп кунем ва ғайра.
2.OEM & ODM
3. Кафолат 5 сол
4.Хадамоти онлайн (дастгирии видео, тасвир), хидмати ягона аз тарҳрезӣ то насб.
5.Quality кафолат дода мешавад, санҷишҳои сифати маҳсулот пеш аз тарк кардани корхона гузаронида мешаванд.
6.Бастаи содиротии стандартӣ (қуттии чӯбӣ ё қуттии картонӣ бо паллет)